瀬戸内海の海鮮料理が自慢!小さな「島」の民宿みはらし |
| 馬島(発) | 小島(発) | 来島(発) | 波止浜(着) | 波止浜(発) | 来島(発) | 小島(発) | 馬島(着) |
| 8:00 | 8:05 | 8:10 | 8:20 | ||||
| 8:20 | 8:30 | 8:35 | 8:40 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:30 |
| 10:30 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:30 |
| 12:00 | 12:10 | 12:15 | 12:20 | ||||
| 14:00 | 14:02 | 14:10 | 14:20 | ||||
| 14:20 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 15:40 | 15:45 | 15:50 | 16:00 |
| 16:00 | 16:10 | 16:15 | 16:20 | ||||
| 17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:50 | ||||
| 17:50 | 18:00 | 18:05 | 18:10 |
■日、祝連休・・・日曜日、祝日、月2・3連休します
■土、日、祝連休・・・土曜日、日曜日、祝日、2・3連休します。
| 松山市駅 | 今治桟橋 | 今治 バスセンター |
今治駅前 | 馬島 | 吉海支所 | 宮浦湾 |
| 8:10 | 8:12 | 8:15 | 8:31 | 8:40 | 8:18 | |
| 9:30 | 9:32 | 9:35 | 9:51 | 9:00 | 9:38 | |
| 9:00 | 9:02 | 9:05 | 9:21 | 9:30 | 10:08 | |
| 9:35 | 9:37 | 9:40 | 9:56 | 10:05 | 10:43 | |
| 10:56 | 10:58 | 11:01 | 11:17 | 11:26 | 12:04 | |
| 10:00 | 11:18 | 11:20 | 11:13 | 11:36 | 11:45 | 12:17 |
| 12:10 | 12:12 | 12:15 | 12:31 | 12:40 | 13:18 | |
| 11:30 | 12:48 | 12:50 | 12:43 | 13:06 | 13:15 | 13:47 |
| 13:30 | 13:32 | 13:35 | 13:51 | 14:00 | 14:38 | |
| 14:20 | 14:22 | 14:25 | 14:41 | 14:50 | 14:38 | |
| 15:20 | 15:22 | 15:25 | 15:41 | 15:50 | 16:28 | |
| 16:35 | 16:37 | 16:40 | 16:56 | 17:05 | 17:43 | |
| 17:40 | 17:42 | 17:45 | 18:01 | 18:10 | 18:48 | |
| 17:00 | 18:18 | 18:20 | 18:13 | 18:36 | 18:45 | 19:17 |
| 19:00 | 19:02 | 19:05 | 19:21 | 19:30 | 20:08 | |
| 20:15 | 20:17 | 20:20 | 20:36 | 20:45 | 20:23 | |
| 21:15 | 21:17 | 21:20 | 21:36 | 21:45 | 22:23 |
■日、祝連休・・・日曜日、祝日、月2・3連休します
■土、日、祝連休・・・土曜日、日曜日、祝日、2・3連休します。
| 宮浦湾 | 吉海支所 | 馬島 | 今治駅前 | 今治 バスセンター |
今治桟橋 | 松山市駅 |
| 6:30 | 7:02 | 7:11 | 7:34 | 7:32 | 7:30 | 8:47 |
| 6:40 | 7:18 | 7:26 | 7:44 | 7:47 | 7:49 | |
| 6:50 | 7:28 | 7:36 | 7:54 | 7:57 | 7:59 | |
| 7:00 | 7:38 | 7:46 | 8:04 | 8:07 | 8:09 | |
| 7:05 | 7:43 | 7:51 | 8:09 | 8:12 | 8:14 | |
| 7:40 | 8:18 | 8:26 | 8:44 | 8:47 | 8:49 | |
| 8:30 | 9:08 | 9:16 | 9:34 | 9:37 | 9:39 | |
| 9:05 | 9:43 | 9:51 | 10:09 | 10:12 | 10:14 | |
| 9:53 | 10:30 | 10:38 | 10:56 | 10:59 | 11:01 | |
| 10:50 | 11:27 | 11:35 | 11:53 | 11:56 | 11:58 | |
| 11:40 | 12:17 | 12:25 | 12:43 | 12:46 | 12:48 | |
| 13:30 | 14:02 | 14:11 | 14:34 | 14:34 | 14:30 | 15:47 |
| 14:00 | 14:37 | 14:45 | 15:05 | 15:06 | 15:08 | |
| 14:30 | 15:02 | 15:11 | 15:34 | 15:32 | 15:30 | 16:47 |
| 16:00 | 16:37 | 16:45 | 17:03 | 17:06 | 17:08 | |
| 17:00 | 17:37 | 17:45 | 18:03 | 18:06 | 18:08 | |
| 18:00 | 18:33 | 18:45 | 19:03 | 19:06 | 19:08 |